| Große Köpfe | 2, 0, 3, RECHTS |
| Bullet-Pässe | 2, 5, 0, LINKS |
| Schnelle Pässe | 2, 5, 0, LINKS |
| Nebel an | 0, 3, 0, UNTEN |
| Kopflos-Team | 1, 2, 3, RECHTS |
| Namen verstecken | 1, 0, 2, RECHTS |
| Großer Ball | 0, 5, 0, UNTEN |
| Großer Kopf | 0, 4, 0, OBEN |
| Hyper-Blitz | 5, 5, 5, OBEN |
| Unsichtbar | 4, 3, 3, OBEN |
| Unsichtbarer Quaterback | 3, 4, 2, LINKS |
| Late Hits | 0, 1, 0, OBEN |
| Mehr Speed | 4, 0, 4, LINKS |
| Nachtspiel | 2, 2, 2, RECHTS |
| Keine CPU-Assistenz | 0, 1, 2, UNTEN |
| Keine First Downs | 2, 1, 0, OBEN |
| Keine Fumbles | 4, 2, 3, UNTEN |
| Kein Head | 3, 2, 1, LINKS |
| Keine Interceptions | 3, 4, 4 ,OBEN |
| Kein Out Of Bounds | 2, 1, 1, LINKS |
| Kein Punting | 1, 5, 1, OBEN |
| Keine Zufalls-Fumbles | 4, 2, 3, UNTEN |
| Power-Blocker | 3, 1, 2, LINKS |
| Power-Abwehr | 4, 2, 1, OBEN |
| Power-Up-Blocker | 3, 1, 2, LINKS |
| Power-Up-Abwehr | 4, 2, 1, OBEN |
| Power-Up-Angriff | 3, 1, 2, LINKS |
| Power-Up-Speed | 4, 0, 4, LINKS |
| Power-Up-Teamkollegen | 2, 3, 3, OBEN |
| Zufallsspieler | 1, 1, 5, LINKS |
| Feld-Goal-Prozente zeigen | 0, 0, 1, UNTEN |
| Mehr Feld zeigen | 0, 2, 1, RECHTS |
| Schlaue CPU | 3, 1, 4, UNTEN |
| Dicker Nebel | 0, 4, 1, UNTEN |
| Kleine Spieler | 3, 1, 0, RECHTS |
| Turniermodus | 1, 1, 1, UNTEN |
| Stadion ausschalten | 5, 0, 0, LINKS |
| Unendlich Turbos | 5, 1, 4, OBEN |
| Name | PIN |
| BETH | 7761 |
| BILLZ | 0526 |
| BRAIN | 1111 |
| BRIAN | 0818 |
| CARLTN | 1111 |
| DANIEL | 0604 |
| DBN | 6969 |
| ED | 3246 |
| FORDEN | 1111 |
| GATSON | 1111 |
| GENE | 0310 |
| GENTIL | 1111 |
| GRINCH | 2220 |
| GUIDO | 6765 |
| JAPPLE | 6660 |
| JASON | 3141 |
| JENIFR | 333 |
| JIMK | 5651 |
| JOHN | 5158 |
| JOSH | 4288 |
| LT | 7777 |
| LUIS | 3333 |
| MARKA | 1112 |
| MIKE | 3333 |
| MITCH | 4393 |
| MONTY | 1836 |
| NICO | 4440 |
| PAULA | 0425 |
| PAULO | 0517 |
| RAIDEN | 3691 |
| ROG | 8148 |
| ROOT | 6000 |
| RYAN | 1029 |
| SAL | 0201 |
| SHINOK | 8337 |
| SHUN | 0530 |
| SKULL | 1111 |
| THUG | 1111 |
| TODD | 1122 |
| TURMEL | 0322 |
| VAN | 1234 |
| ZZ | 1221 |
| NFL Blitz Downloads suchen NFL Blitz bei Amazon suchen NFL Blitz im Forum suchen Hier stimmt was nicht? Du kommst trotzdem nicht weiter? Du weißt noch mehr? Du willst Dich mit anderen über NFL Blitz Cheats für N64 unterhalten? Dann schreibe es hier in unser Forum! |